| INSTRUMEN SUPERVISI DAN MONITORING KEGIATAN PENYULUHAN PERTANIAN | ||||||||
| PENYULUH PERTANIAN LAPANGAN (PPL) | ||||||||
| KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2016 | ||||||||
| Nama Penyuluh : | ||||||||
| Pangkat/Golongan : | ||||||||
| WKPP : | ||||||||
| BP3K : | ||||||||
| Tanggal Supervisi : | ||||||||
| NO | ASPEK YANG DINILAI/INDIKATOR | BOBOT/ SKOR | PENILAIAN | |||||
| I | ASPEK PERSIAPAN | 20 | ||||||
| 1. | Programa Penyuluhan Pertanian Desa (2 tahun terakhir) | 2,5 | ||||||
| 2. | Rencana Kerja Tahunan Penyuluh Pertanian (sda) | 2,5 | ||||||
| 3. | Identifikasi Potensi Wilayah (desa) (2 tahun terakhir) | 2,5 | ||||||
| 4. | Identifikasi Faktor Penentu (Impack Point) (sda) | 2,5 | ||||||
| 5. | Rencana Defenitif Kelompok (RDK) (2 tahun terakhir) | 2,5 | ||||||
| 6. | Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK)(sda) | 2,5 | ||||||
| 7. | Jadwal Laku (2 tahun terakhir) | 2,5 | ||||||
| 8. | Peta Wilayah ( Monografi) (2 tahun terakhir) | 2,5 | ||||||
| II | ASPEK PELAKSANAAN PENYULUHAN | 60 | ||||||
| 1. | Penyusunan Materi Penyuluhan Pertanian | 5 | ||||||
| Dalam bentuk media cetak (min. 5 judul) | ||||||||
| 2 | Penyusunan Materi Penyuluhan Pertanian | 5 | ||||||
| Dalam bentuk media elektronik (5 judul) | ||||||||
| 3 | .Melakukan Kunjungan/anjangsana Perorangan (40 kali) | 5 | ||||||
| 4. | Melakukan Kunjungan/anjangsana Kelompok (115 kali) | 5 | ||||||
| 5. | Melakukan Kunjungan/anjangsana Massal (5 kali) | 5 | ||||||
| 6. | Penerapan Metoda Penyuluhan Pertanian (5 metoda) | 5 | ||||||
| 7. | Penumbuhan/Pengembangan Kelembagaan Tani (2 thn) | 5 | ||||||
| 8. | Pengembangan Kelas Kelompok Tani (2 tahun) | 5 | ||||||
| 9. | Pengembangan Penyuluhan (Kajian/Analisis dsb)(2 kali) | 5 | ||||||
| 10. | Mengikuti Pelatihan di BPP (48 kali) | 5 | ||||||
| 11. | Melakukan Penilain Berprestasi (2 tahun) | 5 | ||||||
| 12. | Melaksanakan Kursus Tani (10 kali) | 5 | ||||||
| III | ASPEK EVALUASI DAN PELAPORAN | 10 | ||||||
| 1. | Evaluasi Hasil (2 tahun terakhir) | 2,5 | ||||||
| 2. | Evaluasi Dampak (2 tahun terakhir) | 2,5 | ||||||
| 3. | Laporan Bulanan (2 tahun terakhir) | 2,5 | ||||||
| 4. | Buku Harian (2 tahun terakhir) | 2,5 | ||||||
| IV | ASPEK PENGEMBANGAN PROFESI/PENUNJANG | 10 | ||||||
| 1. | Karya Tulis Ilmiah, (Penelitian/Kebijakan Pert/dll) (4 judul) | 5 | ||||||
| 2. | Mengajar pada Dinas Lain (5 kali) | 2,5 | ||||||
| 3. | Mengikuti Seminar/Loka Karya. ( 3 kali) | 2,5 | ||||||
| JUMLAH TOTAL | 100 | |||||||
| PENILAI | YANG DINILAI | |||||||
| .=........................................=. | .=..............................................=. | |||||||
| Ketarangan | ||||||||
| a) 91 ke atas : Sangat Baik | d) 51 – 60 : Kurang | |||||||
| b) 76 – 90 : Baik | e) 51 – ke bawah : Buruk | |||||||
| c) 61 – 75 : Cukup | ||||||||
| (Dibuat oleh : Ir. Yusrizal, M.Si/anggota KJF Kabupaten Aceh Besar) | ||||||||
Sabtu, 03 Desember 2016
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar